顺源科技专业研制DC-DC??榈缭?。产品通过CE、ROHS、ISO2008等多项认证,产品有不同规格的:500VDC、1KVDC、1KVAC、3KVAC、6KVAC隔离电压,输出功率范围:0.1W~30W,封装:SIP(单列直插)和DIP(双列)两种方式。产品在电力/通讯/仪器仪表/医疗设备/汽车电子/安防/军工等行业广泛使用.
DC-DC电源??榈湫陀τ米柿舷略?电压极性变换、外接滤波电容的选择、过载短路?;さ缏泛痛⒘褂孟晗附樯?正确使用可以延长产品寿命,避免干扰、过热、自激、启动不良等现象出现及不可修复的损坏。
序号 | 系列名称 | 说明 | 输入 | 输出 | 功率 | 隔离电压 | 封装方式 | 更新时间 | 详情 |
1 | 6KV高隔离双路输出直流升压??榈缭矗篏RE系列 | 5V/9V/12V/24VDC,2:1宽电压范围 | 50V/100V/110V/150V/200V/300VDC | 1W~5W | 6000VDC | SIP 12 | 2021-4-12 | 查看 | |
2 | 10000VAC高隔离电源??? | 3.3,5,9,12,15,24VDC | 3.3,5,9,12,15VDC | 0.1-2W | - | SIP12 | 2022-1-4 | 查看 | |
3 | 医疗仪器DC-DC升压??榈缭矗篏RB系列. | 9-18VDC,18-36VDC | 110,250VDC等 | 1-10W | NOT | DIP | 2021-4-12 | 查看 | |
4 | DC-DC电源???B S/D系列. | 3.3,5,9,12,24VDC等 | 3.3,5,9,12,15,24V | 0.1W ~2W | 1KVAC | SIP4 | 2016-11-8 | 查看 | |
5 | DC-DC电源???IA系列. | 3.3,5,9,12,15,24VDC | ±5,±9,±12,±15V等 | 0.5-3W | 1000VAC | SIP10 | 2014-11-10 | 查看 | |
6 | DC-DC??榈缭?A S/D系列. | 3.3,5,9,12,15,24V等 | ±5,±9,±12,±15V等 | 0.5W-2W | 1000VAC | SIP7/DIP14 | 2014-11-10 | 查看 | |
7 | DC-DC??榈缭?IB S/D-xW系列. | 5V/9V/12V/15V/24VDC | 3.3V/5V/9V/12V/15VDC | 0.25W-2W | 1000VAC | SIP7 | 2014-11-10 | 查看 | |
8 | DC-DC电源???BHK系列. | 3.3, 5, 9, 12, 24VDC | 3.3, 5, 9, 12, 15VDC | 0.1W-0.5W | 1KVAC | SIP7 | 2014-11-10 | 查看 | |
9 | DC-DC电源???WRF系列. | 3.3,5,9,12,15,24VDC | 3.3,5,9,12,15VDC | 0.25W-2W | 3KVAC | SIP7 | 2014-11-10 | 查看 | |
10 | DC-DC电源???WRFH系列. | 5V,9V,12V,15V,24VDC | 3.3V,5V,9V,12V,15VDC | 0.5-2W | 3KVAC | SIP7 | 2014-11-10 | 查看 | |
11 | DC-DC电源???WRH系列. | 3.3,5,12,15,24VDC | 3.3,5,9,12,15VDC | 0.25W-2W | 6000VAC | SIP7 | 2014-11-10 | 查看 | |
12 | 高隔离抗静电,UPS/FCS控制柜/直流屏/智能电表?;た刂频缭? | 3.3,5,9,12,15,24VDC | 输出单电压或正负:3.3,5,9,12,15,24VDC | 1W-8W | 4KVAC | DIN35 | 2014-11-10 | 查看 | |
13 | 小体积微功率DC/DC高压电源??? | 5V/9V/12V/24VDC,2:1宽电压范围 | 50V/100V/110V/150V/200V/300VDC | 1W~3W | 6000VDC | SIP7 | 2021-4-12 | 查看 | |
14 | 6KV高隔离直流升压??榈缭? | 5V/9V/12V/24VDC,2:1宽电压范围 | 50V/100V/110V/150V/200V/300VDC等 | 1W~5W | 6000VDC | SIP 12 | 2021-4-12 | 查看 | |
15 | 低成本1KV隔离型高压输出??榈缭? | 12V,24V DC宽电压范围 | 50V,80V,100V,110V,125V,250V,300V,500V DC | 2W-6W | 1000VDC | B型DIP 封装 | 2021-4-12 | 查看 | |
16 | 仪器仪表直流高电压??榈缭? | 9~18VDC,18~36VDC | 110VDC,250VDC等 | 1-10W | 无 | DIP | 2021-4-12 | 查看 | |
17 | 通用型低成本CAN总线隔离收发器:ISO CAN | -- | -- | -- | 3000VDC | SIP8,SIP12 | 2021-3-26 | 查看 | |
18 | 光伏逆变器|电动车充电|可编程电源|大功率负载|风能发电 隔离控制. | 5V,9V,12V,15V,24V DC | 3.3V,5V,9V,12V,15VDC | 0.1-2W | 3KV/6KV | SIP/DIP | 2020-8-13 | 查看 | |
19 | 低成本小体积自恢复过载短路?;の妊故涑鯠C-DC. | 4.5-9,9-18,18-36,9-36,18-72VDC | 5,9,12,15,24V;(+/-)5,9,12,15,24V | 1W,2W,3W | 1500VDC | SIP8 | 2016-9-9 | 查看 | |
20 | DIP24 Pin小体积宽压输入DC/DC微功率??榈缭? | 5VDC(4.5-9VDC),12VDC(9-18VDC),24VDC(18-36VDC) | WRA双输出:±3.3,±5,±12,±15VDC; WRB单输出:3.3,5,12,15VDC | 2W-5W | 1000VDC | DIP24 | 2016-4-7 | 查看 | |
共38条记录 20条/页 1/2页 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Copyright ©2002-2013 Sunyuan Corporation. All rights reserved. 顺源科技 版权所有
电话:0755-83100080 83100110 传真:0755-83116652 E-mail:szsy@sun-yuan.com 粤ICP备05061957号